
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Catrell Curry | JR | G | 6-0 | Dallas, TX | |
| 10 | Alvin Lewis | JR | G | 6-1 | Boston, MA | |
| 12 | Chris Higgins | SR | G | 5-11 | Oklahoma City, OK | |
| 22 | Chris Tyler | SR | F | 6-4 | Wichita, KS | |
| 24 | Isaiah Johnson | SR | F | 6-6 | Amarillo, TX | |
| 25 | Shelby Coursey | SO | G | 6-1 | Oklahoma City, OK | |
| 32 | Charles Burns | SO | G | 6-1 | Ft. Worth, TX | |
| 33 | Eric Harris | JR | F | 6-4 | East St. Louis, IL | |
| 40 | John Mobley | SR | F | 6-2 | Moore, OK | |
| 44 | Babs Somoye | JR | C | 6-9 | London, England | |
| 50 | Babs Somoye | JR | F | 6-9 | London, England |
