
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMario Johnson | SO | Wing | 6-0 | 180 | El Paso, TX | |
| Jordan Manney* | SO | Wing | 6-1 | 190 | Hobbs, NM | |
| Jawaan Payne | SO | Guard | 5-11 | 185 | Lovington, NM | |
| Adam Perea | SR | Guard | 5-10 | 175 | Edgewood, NM | |
| Desmond Taylor | FR | Guard | 5-8 | 150 | Denton, TX | |
| 1 | Eddie Martinez | SO | Guard | 5-8 | 150 | Carlsbad, NM |
| 3 | Jamie Voight | JR | Guard | 5-11 | 182 | Wilburton, OK |
| 5 | Richie Lewis | JR | Guard | 5-10 | 185 | Henderson, NV |
| 12 | Clarence Rivas | SO | Guard | 6-0 | 165 | El Paso, TX |
| 13 | Marvin Storey Jr. | JR | Guard | 5-10 | 155 | Ft. Worth, TX |
| 15 | Brant Ethridge | SO | Post | 6-4 | 185 | Tyler, TX |
| 21 | Benny Baeza | SO | Wing | 5-10 | 190 | Hobbs, NM |
| 22 | Aaron King | SR | Wing | 6-1 | 205 | Los Angeles, CA |
| 23 | Demetrius Evans | SO | Wing | 6-5 | 195 | Chicago, IL |
| 24 | Brandon Pope | SR | Wing | 6-3 | 175 | Peoria, AZ |
| 32 | Justyn Franks | SO | Center | 7-1 | 240 | Washington D.C. |
| 33 | Louis Benson Jr. | JR | Wing | 6-4 | 195 | Baltimore, MD |
| 34 | Traveon Nelson | SO | Post | 6-5 | 245 | Memphis, TN |
| 41 | Okam Fleming | SO | Post | 6-11 | 235 | Enugu, Nigeria |
| 50 | Travis Spring | SO | Post | 6-11 | 215 | Canyon, TX |
