
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Keyara Criner | FR | FWD | 6-0 | Dallas, TX |
| 1 | Amber Girdy | SO | G | 5-4 | Carrollton, KY |
| 3 | Kentrel Hill | JR | G | 5-4 | Miami, FL |
| 4 | Elise Kea | JR | G | 5-10 | Killeen, TX |
| 10 | Myesha Carrington | SO | G | 5-5 | Dallas, TX |
| 14 | Sequoia Forney | SR | G | 5-7 | Knightdale, NC |
| 15 | LaKesha Gardner | SR | Guard | 5-5 | Wilburton, OK |
| 21 | Christina Miner | JR | FWD | 5-10 | Pasadena, CA |
| 22 | Shrease Fuller | JR | C | 6-4 | Nichols, GA |
| 23 | Tonee Martin | JR | G | 6-0 | Pasadena, CA |
| 24 | British Thomas | JR | G | 5-6 | Oil City, LA |
| 31 | Jessica Williams | SO | Fwd | 5-8 | Dallas, TX |
| 35 | Chardonnay Nelson | JR | G/FWD | 5-11 | La Mirada, CA |
| 44 | Ashley Proctor | SR | FWD | 6-1 | Dallas, TX |
