
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Cedric Langston | FR | 6-8 | Grand Prairie, TX | ||
| 1 | Rashad Norman | SO | 5-11 | Dallas, TX | ||
| 2 | Ronald Durst | FR | 5-10 | San Antonio, TX | ||
| 5 | Sage Malone | SO | G | 6-0 | ||
| 10 | La'Darius Wooten | FR | 5-10 | Dallas, TX | ||
| 12 | Cedric Richardson | FR | 5-11 | Houston, TX | ||
| 20 | Brian Lockett | SO | 5-11 | Garland, TX | ||
| 22 | Maurese Jackson | JR | 6-7 | Chicago, IL | ||
| 23 | Anthony Crump | SR | 6-5 | Muskegon, MI | ||
| 25 | Titus Stevenson | SO | Fwd | 6-11 | Beaumont, TX | |
| 33 | Gerneal White | JR | 6-6 | Arlington, TX | ||
| 34 | Marcus O'Key | SO | 6-7 | Lake Charles, LA | ||
| 40 | Aaron Johnson | FR | 6-3 | Dallas, TX | ||
| 44 | Cyriacus Igwilo | JR | 6-7 | Oklahoma City, OK | ||
| 50 | Daniel McLaren | FR | 6-7 | Gilmer, TX |
