
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lemuel Jones | SR | PF | 6-5 | 240 | Baton Rouge, LA |
| 1 | Toddrick Thomas | SO | F | 6-7 | 220 | Dallas, TX |
| 2 | Marshall Taylor | SR | G/SF | 6-4 | 212 | Philadelphia, PA |
| 3 | Curtis Cowan | JR | SG | 6-0 | 175 | Tuskegee. Al |
| 4 | Jacobie Bias | SR | SG/SF | 6-4 | 195 | Beaumont. TX. |
| 5 | Phillip Brooks | JR | SG | 6-2 | 192 | Houston, TX. |
| 10 | Kyle Terrell | SR | PG | 6-2 | 180 | Indianapolis, IN |
| 11 | Jamal Robertson | SO | PG | 5-9 | 170 | Dallas, TX |
| 12 | Kristen Joyner | SR | C | 6-10 | 235 | New York, NY |
| 15 | LaMario Kersee | SR | G | 6-2 | 190 | Houston, TX |
| 20 | Deandre Duncan | SR | G | 6-4 | 205 | Baton Rouge. LA |
| 21 | Tajhi Fullwood | JR | PF/C | 6-6 | 215 | College Park,GA |
| 22 | Jasper Manning | JR | G | 6-0 | 190 | Fort Worth, TX |
| 23 | Jeremy McCarty | SR | G/F | 6-6 | 225 | Houston, TX |
| 33 | LaDarren Williams | JR | F | 6-8 | 215 | Arlington, TX |
| 34 | Bryant Leach | SR | G/F | 6-4 | 200 | Philadelphia, PA |
