
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Mayfield | SR | F | 6-10 | 240 | Dallas, TX |
| 2 | Jazz Holman | FR | G | 6-0 | 180 | Arlington, TX |
| 5 | Brian Wanamaker | SR | G | 6-3 | 200 | Philadelphia, PA |
| 10 | Eiji Davis | FR | G | 6-2 | 185 | Keller, TX |
| 12 | Cody Waldrop | SR | G | 6-1 | 185 | West Monroe, LA |
| 14 | Sutan Burris | JR | G | 6-3 | 190 | Houston, TX |
| 23 | Jeremy Smith | SR | G | 5-11 | 170 | DeSoto, TX |
| 31 | Jonathan Blake | SR | G | 6-7 | 190 | Houston, TX |
| 32 | Stephon Mudiay | JR | F | 6-7 | 215 | Arlington, TX |
| 33 | Ryan Glanzer | JR | F | 6-4 | 190 | Carrolton, TX |
| 35 | Bryce Hill | JR | G | 6-1 | 200 | Clovis, NM |
| 50 | Ty Gough | SR | C | 6-9 | 265 | Pharr, TX |
