
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Smith | JR | F | 5-10 | Parker, Colo. |
| 3 | Jacqueline Perez | FR | G | 5-1 | El Paso, Texas |
| 5 | Stacey Darnley | SO | PG | 5-6 | Corpus Christi, Texas |
| 10 | Jasmine Fuller | JR | G | 5-8 | Austin, Texas |
| 12 | Elizabeth Hampton | SR | G | 5-10 | Kennedale, Texas |
| 15 | Krystal Manning | SR | G | 5-2 | New Orleans, La. |
| 20 | Vernessa Roberts | SR | G | 5-10 | Concord, Calif. |
| 22 | Angela Hensey | JR | G | 5-10 | Las Vegas, Nev. |
| 23 | Jennifer Davison | SO | F | 5-10 | San Antonio, Texas |
| 25 | Jamie Zapata | SO | G | 5-2 | San Antonio, Texas |
| 30 | Ashley Hicks | SO | F | 5-10 | Copperas Cove, Texas |
| 32 | Kenisha McDade | SR | G | 5-7 | Houston, Texas |
| 52 | Alisha Crump | SO | F | 5-9 | San Antonio, Texas |
