
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Keyara Criner | SO | FWD | 6-0 | Dallas, TX |
| 1 | Amber Girdy | JR | G | 5-4 | Carrollton, KY |
| 4 | Elise Kea | SR | G | 5-10 | Killeen, TX |
| 10 | Myesha Carrington | JR | G | 5-5 | Dallas, TX |
| 12 | Jasmine Becks | FR | G | 5-4 | Coldsprings, TX |
| 13 | Connie Espinas | FR | G | 5-4 | Houston, TX |
| 14 | Ashli Smith | FR | G | 5-9 | Los Angeles, CA |
| 15 | Patrice Flanagan | FR | G | 5-10 | Dallas, TX |
| 21 | Denise Benson | JR | F | 5-8 | Dallas, TX |
| 22 | Shrease Fuller | SR | C | 6-4 | Nichols, GA |
| 23 | Tonee Martin | SR | G | 6-0 | Pasadena, CA |
| 24 | British Thomas | SR | G | 5-6 | Oil City, LA |
| 31 | Cherisa Sellers | JR | F | 6-3 | Joliet, Il |
| 32 | Sekeya Roberson | SO | G | 5-9 | Mansfield, TX |
| 33 | Seqouia Holmes | FR | G | 5-5 | Coldsprings, TX |
| 35 | Chardonnay Nelson | SR | G/FWD | 5-11 | La Mirada, CA |
| 44 | Ashley Proctor | SR | F | 6-1 | Dallas, TX |
