Texas College at Langston
Box Score
Texas College
Langston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 - Kevon Freeman | 45 | 7-20 | 0-2 | 7-10 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 5 - Josiah Baynes | 38 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 11 - Montrell Horsey | 45 | 8-15 | 1-2 | 7-12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 22 - Mike Houston | 19 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 32 - M Williams-Beyu | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Lavion Morales | 25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 1 - Braelin Jackson | 30 | 9-11 | 3-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 4 - Tyler Butler | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Marquis Webb | 6 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 21 - Jacob Keys | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 35-66 | 5-11 | 16-25 | 11 | 32 | 43 | 16 | 9 | 0 | 21 | 26 | 91 | |
| 53.0% | 45.5% | 64.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 - Aren Thomas | 32 | 5-13 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 |
| 4 - Armani Allen | 42 | 9-21 | 0-4 | 9-11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 10 - Kenneth Daughty III | 45 | 2-5 | 0-1 | 4-9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 13 - LaCorian Ballard | 43 | 9-24 | 2-6 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 24 - Kristian Baccus | 36 | 4-6 | 1-2 | 4-7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Sam Battle, Jr. | 27 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-70 | 5-18 | 20-31 | 15 | 22 | 37 | 12 | 8 | 1 | 17 | 23 | 83 | |
| 41.4% | 27.8% | 64.5% | |||||||||||
| Location: | Langston, OK |
|---|---|
| Technical fouls: | Texas College-None ; Langston-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
Periods:
| 20:00 |
THOMAS,AREN
will be starting
|
||
| 20:00 |
ALLEN,ARMANI
will be starting
|
||
| 20:00 |
DAUGHTYIII,KENNETH
will be starting
|
||
| 20:00 |
BALLARD,LACORIAN
will be starting
|
||
| 20:00 |
BACCUS,KRISTIAN
will be starting
|
||
| 20:00 |
BAYNES,JOSIAH
will be starting
|
||
| 20:00 |
HORSEY,MONTRELL
will be starting
|
||
| 20:00 |
HOUSTON,MIKE
will be starting
|
||
| 20:00 |
FREEMAN,K
will be starting
|
||
| 20:00 |
WILLIAMS-BEYU,M
will be starting
|
||
| 19:44 |
BACCUS,KRISTIAN missed 2-pt. field goal
|
||
| 19:44 |
WILLIAMS-BEYU,M defensive rebound
|
||
| 19:40 |
Foul by WILLIAMS-BEYU,M
|
||
| 19:40 |
Turnover by WILLIAMS-BEYU,M
|
||
| 19:16 |
THOMAS,AREN missed 2-pt. field goal
|
||
| 19:16 |
BAYNES,JOSIAH defensive rebound
|
||
| 19:05 |
Turnover by BAYNES,JOSIAH
|
||
| 19:05 |
Steal by DAUGHTYIII,KENNETH
|
||
| 19:00 | 0 - 2 |
ALLEN,ARMANI made 2-pt. field goal
|
|
| 19:00 | 0 - 2 |
Assist by DAUGHTYIII,KENNETH
|
|
| 18:44 |
FREEMAN,K missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 18:44 | 0 - 2 |
BALLARD,LACORIAN defensive rebound
|
|
| 18:17 | 0 - 4 |
BALLARD,LACORIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 18:06 |
Turnover by TEAM
|
0 - 4 | |
| 17:52 | 0 - 6 |
DAUGHTYIII,KENNETH made 2-pt. field goal
|
|
| 17:52 | 0 - 6 |
Assist by BALLARD,LACORIAN
|
|
| 17:46 | 0 - 6 |
Foul by ALLEN,ARMANI
|
|
| 17:28 |
HORSEY,MONTRELL made 2-pt. field goal
|
2 - 6 | |
| 17:16 | 2 - 8 |
ALLEN,ARMANI made 2-pt. field goal
|
|
| 17:16 |
Foul by BAYNES,JOSIAH
|
2 - 8 | |
| 17:16 | 2 - 9 |
ALLEN,ARMANI made free throw
|
|
| 17:06 |
WILLIAMS-BEYU,M missed 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 17:06 |
WILLIAMS-BEYU,M offensive rebound
|
2 - 9 | |
| 17:04 |
WILLIAMS-BEYU,M made 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 16:59 |
Foul by WILLIAMS-BEYU,M
|
4 - 9 | |
| 16:40 |
Foul by WILLIAMS-BEYU,M
|
4 - 9 | |
| 16:40 | 4 - 10 |
DAUGHTYIII,KENNETH made free throw
|
|
| 16:40 |
MORALES,LAVION
enters the game
|
4 - 10 | |
| 16:40 |
WILLIAMS-BEYU,M
goes to the bench
|
4 - 10 | |
| 16:40 | 4 - 11 |
DAUGHTYIII,KENNETH made free throw
|
|
| 16:33 |
Foul by FREEMAN,K
|
4 - 11 | |
| 16:33 |
Turnover by FREEMAN,K
|
4 - 11 | |
| 16:13 | 4 - 11 |
THOMAS,AREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 16:13 | 4 - 11 |
BACCUS,KRISTIAN offensive rebound
|
|
| 16:13 | 4 - 13 |
BACCUS,KRISTIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 16:13 |
Foul by BAYNES,JOSIAH
|
4 - 13 | |
| 16:13 | 4 - 13 |
BACCUS,KRISTIAN missed free throw
|
|
| 16:13 |
BAYNES,JOSIAH defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 16:07 |
Turnover by HOUSTON,MIKE
|
4 - 13 | |
| 16:07 | 4 - 13 |
Steal by ALLEN,ARMANI
|
|
| 16:03 | 4 - 13 |
Turnover by BALLARD,LACORIAN
|
|
| 16:03 |
Steal by BAYNES,JOSIAH
|
4 - 13 | |
| 15:59 |
Turnover by BAYNES,JOSIAH
|
4 - 13 | |
| 15:59 |
WEBB,MARQUIS
enters the game
|
4 - 13 | |
| 15:59 |
BAYNES,JOSIAH
goes to the bench
|
4 - 13 | |
| 15:59 | 4 - 13 |
BATTLE,JR.,SAM
enters the game
|
|
| 15:59 | 4 - 13 |
BACCUS,KRISTIAN
goes to the bench
|
|
| 15:47 | 4 - 13 |
ALLEN,ARMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:47 |
WEBB,MARQUIS defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 15:35 |
Foul by WEBB,MARQUIS
|
4 - 13 | |
| 15:35 |
Turnover by WEBB,MARQUIS
|
4 - 13 | |
| 15:15 | 4 - 13 |
Turnover by ALLEN,ARMANI
|
|
| 15:07 |
Turnover by MORALES,LAVION
|
4 - 13 | |
| 15:07 | 4 - 13 |
Steal by BALLARD,LACORIAN
|
|
| 14:43 | 4 - 13 |
BALLARD,LACORIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 14:43 |
MORALES,LAVION defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 14:34 |
HORSEY,MONTRELL made 2-pt. field goal
|
6 - 13 | |
| 14:12 | 6 - 15 |
ALLEN,ARMANI made 2-pt. field goal
|
|
| 14:12 | 6 - 15 |
Assist by DAUGHTYIII,KENNETH
|
|
| 13:59 |
HORSEY,MONTRELL made 2-pt. field goal
|
8 - 15 | |
| 13:36 | 8 - 18 |
THOMAS,AREN made 3-pt. jump shot
|
|
| 13:32 | 8 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Langston
|
|
| 13:32 |
BAYNES,JOSIAH
enters the game
|
8 - 18 | |
| 13:32 |
MORALES,LAVION
goes to the bench
|
8 - 18 | |
| 13:32 |
KEYS,JACOB
enters the game
|
8 - 18 | |
| 13:32 |
HOUSTON,MIKE
goes to the bench
|
8 - 18 | |
| 13:21 |
HORSEY,MONTRELL missed 2-pt. field goal
|
8 - 18 | |
| 13:21 |
HORSEY,MONTRELL offensive rebound
|
8 - 18 | |
| 13:19 |
KEYS,JACOB missed 2-pt. field goal
|
8 - 18 | |
| 13:19 | 8 - 18 |
BATTLE,JR.,SAM defensive rebound
|
|
| 12:49 | 8 - 20 |
BALLARD,LACORIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 12:36 |
WEBB,MARQUIS made 3-pt. jump shot
|
11 - 20 | |
| 12:20 |
Foul by WEBB,MARQUIS
|
11 - 20 | |
| 12:20 | 11 - 20 |
BACCUS,KRISTIAN
enters the game
|
|
| 12:20 | 11 - 20 |
ALLEN,ARMANI
goes to the bench
|
|
| 12:20 | 11 - 20 |
DAUGHTYIII,KENNETH missed free throw
|
|
| 12:20 |
WEBB,MARQUIS defensive rebound
|
11 - 20 | |
| 12:08 |
FREEMAN,K missed 3-pt. jump shot
|
11 - 20 | |
| 12:08 |
WEBB,MARQUIS offensive rebound
|
11 - 20 | |
| 12:04 |
WEBB,MARQUIS made 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 11:55 |
Foul by KEYS,JACOB
|
13 - 20 | |
| 11:55 | 13 - 20 |
DAUGHTYIII,KENNETH missed free throw
|
|
| 11:55 | 13 - 20 |
DAUGHTYIII,KENNETH missed free throw
|
|
| 11:55 |
KEYS,JACOB defensive rebound
|
13 - 20 | |
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Texas College | Langston |
|---|---|---|
| Field Goal | 35-66 | 29-70 |
| Field Goal % | 53.0% | 41.4% |
| 3 Point | 5-11 | 5-18 |
| 3 Point % | 45.5% | 27.8% |
| Free Throw | 16-25 | 20-31 |
| Free Throw % | 64.0% | 64.5% |
| Rebounds | 43 | 37 |
| Assists | 16 | 12 |
| Turnovers | 21 | 17 |
| Points off Turnovers | 19 | 10 |
| 2nd Chance Points | 13 | 10 |
| Points in the Paint | 56 | 42 |
| Fastbreak Points | 18 | 6 |
| Bench Points | 30 | 0 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
Texas College
Langston
3 Point %
Texas College
Langston
Rebounds
Texas College
Langston
Turnovers
Texas College
Langston
Period1 Box Score
Texas College
Langston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Kevon Freeman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Josiah Baynes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Montrell Horsey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Mike Houston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - M Williams-Beyu | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Lavion Morales | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 1 - Braelin Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Tyler Butler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - Marquis Webb | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Jacob Keys | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 17-31 | 1-5 | 6-7 | 5 | 16 | 21 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 41 | |
| 54.8% | 20.0% | 85.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Aren Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Armani Allen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Kenneth Daughty III | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - LaCorian Ballard | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Kristian Baccus | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Sam Battle, Jr. | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | 16-30 | 3-8 | 6-13 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 41 | |
| 53.3% | 37.5% | 46.2% | |||||||||||
Period2 Box Score
Texas College
Langston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Kevon Freeman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Josiah Baynes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Montrell Horsey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Mike Houston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - M Williams-Beyu | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Lavion Morales | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 1 - Braelin Jackson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Tyler Butler | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - Marquis Webb | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Jacob Keys | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Aren Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Armani Allen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Kenneth Daughty III | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 13 - LaCorian Ballard | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 24 - Kristian Baccus | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Sam Battle, Jr. | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Texas College
Langston
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 2 - Kevon Freeman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Josiah Baynes | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 11 - Montrell Horsey | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 22 - Mike Houston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 32 - M Williams-Beyu | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
