| Rk | Name |   | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Alvarado | Southwest | 11 | 11 | 1.00 | .18 | 2.18 | 2.73 | .367 | 1.64 | .600 |
| 1 | W Assi | Houston-Victoria | 11 | 9 | .36 | .18 | .91 | 1.64 | .222 | .73 | .444 |
| 1 | J Averies | LSU Shreveport | 11 | 9 | .27 | .09 | .64 | .73 | .375 | .36 | .500 |
| 1 | I Bosco | Houston-Victoria | 11 | 9 | .18 | .00 | .36 | 1.18 | .154 | .64 | .538 |
| 1 | L Calvillo | Southwest | 11 | 11 | .00 | .09 | .09 | .55 | .000 | .18 | .333 |
| 1 | M Canales | Houston-Victoria | 11 | 2 | .36 | .27 | 1.00 | 1.18 | .308 | .73 | .615 |
| 1 | A Dimitrious | LSU Shreveport | 11 | 11 | .00 | .00 | .00 | .55 | .000 | .09 | .167 |
| 1 | G Doda | LSU Shreveport | 11 | 3 | .18 | .09 | .45 | 1.55 | .118 | .64 | .412 |
| 1 | A Felizzola Abello | LSU Alexandria | 11 | 11 | .45 | .18 | 1.09 | 2.09 | .217 | 1.00 | .478 |
| 1 | J Giraldez Franco | Louisiana Christian | 11 | 3 | .00 | .00 | .00 | .91 | .000 | .27 | .300 |
| 1 | H Juliao | LSU Shreveport | 11 | 11 | .00 | .36 | .36 | .36 | .000 | .18 | .500 |
| 1 | S Leal | Houston-Victoria | 11 | 1 | .09 | .18 | .36 | .64 | .143 | .18 | .286 |
| 1 | M Lopez | Southwest | 11 | 10 | .45 | .00 | .91 | 1.27 | .357 | .91 | .714 |
| 1 | G Lubaki | Houston-Victoria | 11 | 10 | .00 | .00 | .00 | .18 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | A Marban | Southwest | 11 | 9 | .09 | .18 | .36 | .55 | .167 | .27 | .500 |
| 1 | M Markovic | Houston-Victoria | 11 | 3 | .09 | .09 | .27 | .55 | .167 | .18 | .333 |
| 1 | J Martinez | Houston-Victoria | 11 | - | .27 | .00 | .55 | 1.00 | .273 | .27 | .273 |
| 1 | D Moreno | Southwest | 11 | 11 | .00 | .09 | .09 | .18 | .000 | .18 | 1.000 |
| 1 | J Moreno | LSU Alexandria | 11 | 2 | .00 | .09 | .09 | .36 | .000 | .18 | .500 |
| 1 | G Navarrete | Southwest | 11 | 11 | .18 | .27 | .64 | .55 | .333 | .27 | .500 |
| 1 | S Nsenganivyizigiro | Houston-Victoria | 11 | 11 | .00 | .00 | .00 | .27 | .000 | .09 | .333 |
| 1 | N Philip | Louisiana Christian | 11 | 7 | .45 | .00 | .91 | 2.09 | .217 | 1.00 | .478 |
| 1 | E Rivera | Paul Quinn | 11 | 11 | .00 | .00 | .00 | .73 | .000 | .45 | .625 |
| 1 | M Roberts | LSU Shreveport | 11 | 9 | .00 | .36 | .36 | .55 | .000 | .09 | .167 |
| 1 | A Rodriguez | Houston-Victoria | 11 | 8 | .27 | .27 | .82 | 1.64 | .167 | 1.09 | .667 |
| 1 | G Rojas | Houston-Victoria | 11 | 9 | .45 | .00 | .91 | 1.18 | .385 | .82 | .692 |
| 1 | D Stevens | LSU Alexandria | 11 | 9 | .09 | .45 | .64 | 1.64 | .056 | .55 | .333 |
| 1 | G Tenorio | Southwest | 11 | 11 | .09 | .09 | .27 | .45 | .200 | .27 | .600 |
| 1 | M Theart | LSU Shreveport | 11 | 11 | .64 | .64 | 1.91 | 2.64 | .241 | 1.64 | .621 |
| 1 | A Tudanca | Louisiana Christian | 11 | 10 | .64 | .09 | 1.36 | 2.55 | .250 | 1.36 | .536 |
| 1 | T Walker | Louisiana Christian | 11 | 10 | .00 | .00 | .00 | .09 | .000 | .00 | .000 |
| 1 | B Watts | Houston-Victoria | 11 | 10 | .18 | .09 | .45 | .27 | .667 | .27 | 1.000 |
| 1 | J Williams | LSU Alexandria | 11 | 1 | .00 | .00 | .00 | .27 | .000 | .18 | .667 |
| 1 | J Williams | LSU Shreveport | 11 | 7 | .45 | .36 | 1.27 | 2.45 | .185 | 1.09 | .444 |
| 35 | E Accornero | LSU Alexandria | 10 | 2 | .20 | .10 | .50 | .50 | .400 | .30 | .600 |
| 35 | L Aceves | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 4 | .00 | .10 | .10 | .50 | .000 | .30 | .600 |
| 35 | A Amoros Navarro | Louisiana Christian | 10 | 8 | .30 | .20 | .80 | 1.40 | .214 | .70 | .500 |
| 35 | J Arevalo | Jarvis Christian | 10 | 8 | .70 | .20 | 1.60 | 2.30 | .304 | 1.20 | .522 |
| 35 | K Beard | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 10 | .00 | .00 | .00 | .30 | .000 | .10 | .333 |
| 35 | A Beck | Texas A&M Texarkana | 10 | 9 | .60 | .10 | 1.30 | 3.60 | .167 | 2.10 | .583 |
| 35 | J Belman | Huston-Tillotson | 10 | 10 | .50 | .20 | 1.20 | 2.90 | .172 | 1.60 | .552 |
| 35 | J Bruce | Louisiana Christian | 10 | 10 | .10 | .00 | .20 | .70 | .143 | .40 | .571 |
| 35 | C Buruca | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 9 | .00 | .00 | .00 | .60 | .000 | .30 | .500 |
| 35 | B Bustos | Huston-Tillotson | 10 | 9 | .10 | .00 | .20 | .80 | .125 | .30 | .375 |
| 35 | L Butler | Texas A&M Texarkana | 10 | 7 | .00 | .00 | .00 | .10 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | R Canales | Southwest | 10 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 35 | B Cataldi | Southwest | 10 | 10 | .10 | .10 | .30 | .50 | .200 | .10 | .200 |
| 35 | T Cobham | LSU Shreveport | 10 | 1 | .00 | .10 | .10 | .20 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | Q Fineas Pop | Texas A&M Texarkana | 10 | 4 | .00 | .00 | .00 | .20 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | C Flores | Jarvis Christian | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 | .60 | .000 | .30 | .500 |
| 35 | G Ghebrehiwot | Huston-Tillotson | 10 | 10 | .00 | .00 | .00 | .30 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | E Guerri Alcala | Louisiana Christian | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 | .70 | .000 | .30 | .429 |
| 35 | C Guzman | Southwest | 10 | - | .00 | .00 | .00 | .30 | .000 | .10 | .333 |
| 35 | C Heckman | Texas A&M Texarkana | 10 | 7 | .00 | .10 | .10 | .20 | .000 | .10 | .500 |
| 35 | C Hernandez | Jarvis Christian | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 | .60 | .000 | .40 | .667 |
| 35 | J Kamuntu | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 | .10 | .000 | .10 | 1.000 |
| 35 | A Knoebel | Texas A&M Texarkana | 10 | 8 | .10 | .00 | .20 | .60 | .167 | .50 | .833 |
| 35 | F Kumassi | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 7 | .10 | .10 | .30 | 1.30 | .077 | .70 | .538 |
| 35 | J Leonel | LSU Alexandria | 10 | 9 | .00 | .10 | .10 | .90 | .000 | .50 | .556 |
| 35 | K Lopez | Houston-Victoria | 10 | 9 | .50 | .80 | 1.80 | 2.30 | .217 | 1.20 | .522 |
| 35 | A Madubuike | LSU Alexandria | 10 | 4 | .20 | .20 | .60 | 1.20 | .167 | .70 | .583 |
| 35 | P Medrano | Jarvis Christian | 10 | 10 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 35 | G Meza | Southwest | 10 | - | .20 | .00 | .40 | .20 | 1.000 | .20 | 1.000 |
| 35 | S Neil | LSU Shreveport | 10 | 7 | .30 | .40 | 1.00 | 1.70 | .176 | 1.00 | .588 |
| 35 | G Neufeld | Southwest | 10 | 1 | .10 | .30 | .50 | .50 | .200 | .30 | .600 |
| 35 | M Nunez | Houston-Victoria | 10 | - | .00 | .00 | .00 | .70 | .000 | .20 | .286 |
| 35 | J Olivas | Southwest | 10 | 9 | .00 | .10 | .10 | .10 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | C Patterson | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 5 | .10 | .10 | .30 | .90 | .111 | .40 | .444 |
| 35 | J Pharris | Texas A&M University- San Antonio | 10 | 8 | .30 | .00 | .60 | 1.90 | .158 | 1.00 | .526 |
| 35 | M Rassmussen | LSU Shreveport | 10 | 10 | .10 | .10 | .30 | .50 | .200 | .30 | .600 |
| 35 | J Reyes | Huston-Tillotson | 10 | 9 | .20 | .00 | .40 | 2.10 | .095 | 1.20 | .571 |
| 35 | J Saenz | Jarvis Christian | 10 | 9 | .30 | .00 | .60 | .90 | .333 | .50 | .556 |
| 35 | D Saldana | Texas A&M Texarkana | 10 | 4 | .20 | .30 | .70 | 1.50 | .133 | .60 | .400 |
| 35 | S Savastano Farr | Louisiana Christian | 10 | 10 | .10 | .10 | .30 | .90 | .111 | .50 | .556 |
| 35 | O Sepulveda | Jarvis Christian | 10 | 9 | .10 | .10 | .30 | .90 | .111 | .70 | .778 |
| 35 | K Stewart | LSU Alexandria | 10 | 3 | .00 | .10 | .10 | .50 | .000 | .10 | .200 |
| 35 | A Thompson | Houston-Victoria | 10 | 3 | .00 | .00 | .00 | .10 | .000 | .00 | .000 |
| 35 | D Torres | Jarvis Christian | 10 | 9 | .20 | .00 | .40 | .80 | .250 | .30 | .375 |
| 35 | L Torres | Texas A&M Texarkana | 10 | 2 | .00 | .00 | .00 | .20 | .000 | .10 | .500 |
| 35 | D Vazquez | Southwest | 10 | 9 | .10 | .00 | .20 | .40 | .250 | .20 | .500 |
| 35 | J Velasquez | Huston-Tillotson | 10 | 9 | .10 | .00 | .20 | .90 | .111 | .50 | .556 |
| 35 | I Vichiatto | LSU Alexandria | 10 | 8 | .00 | .00 | .00 | .40 | .000 | .20 | .500 |
| 35 | L Vivian | LSU Shreveport | 10 | 3 | .10 | .00 | .20 | .70 | .143 | .30 | .429 |
| 84 | S Abubakar | Houston-Victoria | 9 | - | .11 | .00 | .22 | 1.11 | .100 | .33 | .300 |
| 84 | I Anchondo | Jarvis Christian | 9 | 8 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | E Atampi | Texas A&M University- San Antonio | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .22 | .667 |
| 84 | B Campos | Jarvis Christian | 9 | 1 | .22 | .00 | .44 | .67 | .333 | .56 | .833 |
| 84 | J Casanova | Jarvis Christian | 9 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | A Cuevas | Southwest | 9 | 2 | .00 | .11 | .11 | .78 | .000 | .22 | .286 |
| 84 | O Edward | LSU Alexandria | 9 | 4 | .22 | .11 | .56 | .67 | .333 | .44 | .667 |
| 84 | S Escareno | Jarvis Christian | 9 | 1 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .11 | .333 |
| 84 | H Estrada | Paul Quinn | 9 | 7 | .11 | .22 | .44 | 1.22 | .091 | .78 | .636 |
| 84 | J Fierro | Texas A&M Texarkana | 9 | 6 | .00 | .11 | .11 | .33 | .000 | .22 | .667 |
| 84 | K Foley | LSU Alexandria | 9 | 8 | .22 | .11 | .56 | .78 | .286 | .56 | .714 |
| 84 | K Gibson | Texas A&M University- San Antonio | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 84 | A Gonzalez | LSU Shreveport | 9 | 8 | .78 | .22 | 1.78 | 2.67 | .292 | 1.78 | .667 |
| 84 | J Iracheta | Jarvis Christian | 9 | 8 | .00 | .11 | .11 | .33 | .000 | .22 | .667 |
| 84 | M Jones | Louisiana Christian | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 84 | M Kingwell | Huston-Tillotson | 9 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | N Lopez | Houston-Victoria | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .44 | .000 | .11 | .250 |
| 84 | B Medina | Huston-Tillotson | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| 84 | A Pando | Southwest | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | A Pare | LSU Shreveport | 9 | - | .67 | .11 | 1.44 | 2.67 | .250 | 1.33 | .500 |
| 84 | P Ruiz | LSU Alexandria | 9 | 6 | .11 | .00 | .22 | .67 | .167 | .33 | .500 |
| 84 | S Spencer | LSU Alexandria | 9 | 6 | .00 | .00 | .00 | .78 | .000 | .22 | .286 |
| 84 | T St. Louis | LSU Alexandria | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .00 | .000 |
| 84 | J Strachan | LSU Shreveport | 9 | 9 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
| 84 | A Tellez | Texas A&M University- San Antonio | 9 | 4 | .00 | .00 | .00 | .22 | .000 | .11 | .500 |
| 84 | R Thakur | LSU Alexandria | 9 | 8 | .22 | .00 | .44 | .56 | .400 | .22 | .400 |
| 84 | S Valdez | Texas A&M University- San Antonio | 9 | 2 | .11 | .00 | .22 | .33 | .333 | .11 | .333 |
| 84 | N Viader | Huston-Tillotson | 9 | 5 | .33 | .00 | .67 | .78 | .429 | .56 | .714 |
| 84 | S Walters | Louisiana Christian | 9 | - | .11 | .11 | .33 | .44 | .250 | .11 | .250 |
| 84 | D Williams | Texas A&M Texarkana | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 | .67 | .000 | .33 | .500 |
| 84 | S Yessuff | Texas A&M University- San Antonio | 9 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | C Young | LSU Shreveport | 9 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | D Zavala | Texas A&M Texarkana | 9 | 6 | .11 | .00 | .22 | .33 | .333 | .22 | .667 |
| 117 | E Akoi | Huston-Tillotson | 8 | 3 | .13 | .00 | .25 | .63 | .200 | .25 | .400 |
| 117 | L Benevides | Paul Quinn | 8 | 8 | .25 | .13 | .63 | 1.88 | .133 | 1.13 | .600 |
| 117 | E Brudaglio | LSU Alexandria | 8 | 2 | .00 | .00 | .00 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| 117 | W Castro Velasquez | Huston-Tillotson | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .38 | .000 | .25 | .667 |
| 117 | S Collins | Louisiana Christian | 8 | 4 | .00 | .00 | .00 | .38 | .000 | .00 | .000 |
| 117 | C Colwell | Texas A&M University- San Antonio | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 117 | N Friscic | Texas A&M Texarkana | 8 | 4 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
| 117 | D Jama | Texas A&M Texarkana | 8 | 2 | .13 | .00 | .25 | .50 | .250 | .50 | 1.000 |
| 117 | M Lopez | Paul Quinn | 8 | 7 | .00 | .00 | .00 | .50 | .000 | .13 | .250 |











