| Rk | Team | gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston-Victoria | 17 | 247 | 40 | 2.35 | 33 | 113 | 16 | 0.97 | .162 | 14.5 | 81 | 45 | 7 | 39 | 3 |
| 2 | Huston-Tillotson | 15 | 136 | 15 | 1.00 | 9 | 39 | 45 | 3.00 | .110 | 9.1 | 47 | 84 | 1 | 55 | 4 |
| 3 | Jarvis Christian | 17 | 188 | 44 | 2.59 | 30 | 118 | 18 | 1.16 | .234 | 11.1 | 56 | 51 | 6 | 66 | 3 |
| 4 | LSU Alexandria | 18 | 238 | 29 | 1.61 | 25 | 83 | 18 | 1.04 | .122 | 13.2 | 91 | 73 | 5 | 45 | 3 |
| 4 | LSU Shreveport | 23 | 344 | 66 | 2.87 | 58 | 190 | 16 | 0.71 | .192 | 15.0 | 137 | 49 | 13 | 79 | 4 |
| 6 | Louisiana Christian | 21 | 289 | 53 | 2.52 | 42 | 148 | 24 | 1.14 | .183 | 13.8 | 94 | 75 | 10 | 32 | 3 |
| 7 | North American | 15 | 166 | 25 | 1.67 | 17 | 67 | 37 | 2.64 | .151 | 11.1 | 47 | 62 | 4 | 41 | 1 |
| 8 | Our Lady of the Lake | 16 | 201 | 24 | 1.50 | 15 | 63 | 18 | 1.17 | .119 | 12.6 | 72 | 92 | 3 | 27 | 1 |
| 8 | Paul Quinn | 15 | 129 | 11 | 0.73 | 2 | 24 | 62 | 4.19 | .085 | 8.6 | 50 | 104 | 0 | 38 | 6 |
| 10 | Southwest | 15 | 120 | 12 | 0.80 | 4 | 28 | 35 | 2.59 | .100 | 8.0 | 77 | 60 | 0 | 46 | 4 |
| 11 | Texas A&M Texarkana | 19 | 225 | 40 | 2.11 | 32 | 112 | 33 | 1.89 | .178 | 11.8 | 79 | 73 | 3 | 51 | 2 |
| 12 | Texas A&M University- San Antonio | 15 | 185 | 20 | 1.33 | 12 | 52 | 16 | 1.19 | .108 | 12.3 | 55 | 59 | 8 | 46 | 2 |
| 12 | Texas College | 16 | 105 | 20 | 1.25 | 13 | 53 | 65 | 4.33 | .190 | 6.6 | 41 | 100 | 0 | 30 | 4 |
| 14 | Xavier | 16 | 196 | 27 | 1.69 | 22 | 76 | 8 | 0.53 | .138 | 12.3 | 55 | 56 | 11 | 62 | 7 |
| Rk | Team | gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston-Victoria | 13 | 176 | 28 | 2.15 | 23 | 79 | 12 | 0.92 | .159 | 13.5 | 58 | 41 | 5 | 32 | 2 |
| 2 | Huston-Tillotson | 13 | 115 | 13 | 1.00 | 8 | 34 | 44 | 3.38 | .113 | 8.8 | 46 | 77 | 0 | 48 | 4 |
| 3 | Jarvis Christian | 13 | 159 | 33 | 2.54 | 23 | 89 | 12 | 1.04 | .208 | 12.2 | 47 | 39 | 5 | 48 | 2 |
| 4 | LSU Alexandria | 13 | 195 | 26 | 2.00 | 21 | 73 | 11 | 0.89 | .133 | 15.0 | 71 | 47 | 5 | 33 | 3 |
| 5 | LSU Shreveport | 13 | 201 | 45 | 3.46 | 37 | 127 | 8 | 0.67 | .224 | 15.5 | 80 | 22 | 9 | 52 | 2 |
| 6 | Louisiana Christian | 13 | 212 | 43 | 3.31 | 35 | 121 | 6 | 0.47 | .203 | 16.3 | 69 | 47 | 8 | 22 | 3 |
| 7 | North American | 13 | 149 | 19 | 1.46 | 11 | 49 | 37 | 2.85 | .128 | 11.5 | 42 | 59 | 2 | 40 | 1 |
| 8 | Our Lady of the Lake | 13 | 160 | 23 | 1.77 | 15 | 61 | 13 | 1.05 | .144 | 12.3 | 63 | 73 | 3 | 24 | 1 |
| 8 | Paul Quinn | 13 | 103 | 10 | 0.77 | 2 | 22 | 57 | 4.46 | .097 | 7.9 | 35 | 88 | 0 | 33 | 6 |
| 10 | Southwest | 13 | 96 | 11 | 0.85 | 4 | 26 | 32 | 2.78 | .115 | 7.4 | 72 | 48 | 0 | 37 | 4 |
| 11 | Texas A&M Texarkana | 13 | 133 | 24 | 1.85 | 18 | 66 | 22 | 1.80 | .180 | 10.2 | 48 | 52 | 1 | 34 | 0 |
| 12 | Texas A&M University- San Antonio | 13 | 172 | 17 | 1.31 | 12 | 46 | 12 | 1.07 | .099 | 13.2 | 50 | 55 | 7 | 41 | 2 |
| 13 | Texas College | 14 | 95 | 13 | 0.93 | 10 | 36 | 54 | 4.16 | .137 | 6.8 | 37 | 87 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Xavier | 13 | 162 | 23 | 1.77 | 20 | 66 | 5 | 0.42 | .142 | 12.5 | 47 | 49 | 10 | 46 | 4 |











