| Rk | Name |   | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Tolliver | Wiley | 17 | 7 | 25.8 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 5.6 | 0.7 | 2.2 | 0.2 |
| 2 | K Moore | Wiley | 18 | 5 | 21.8 | 2.6 | 5.8 | 8.3 | 3.0 | - | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 3 | C Hughes | Wiley | 18 | 15 | 27.2 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 1.6 | - | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 |
| 4 | K Jackson | Wiley | 18 | 14 | 24.7 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 2.7 | - | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| 5 | A Lomax | Wiley | 18 | 16 | 24.3 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | - | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
| 6 | K Davis | Wiley | 18 | 4 | 14.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | - | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| 7 | J Carson | Wiley | 16 | 14 | 25.9 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | - | 3.8 | 4.8 | 0.8 | 1.9 | 0.1 |
| 8 | A Daniels | Wiley | 18 | 1 | 13.7 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | - | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 9 | P Burrell | Wiley | 18 | 4 | 15.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | - | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 10 | R Mables | Wiley | 18 | 10 | 14.0 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.3 | - | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |











