Posted: Apr 27, 2024
2024 RRAC Women's Track & Field Championships
April 26-27, 2024
Tad Gormley Stadium
New Orleans, LA
High Point Track Athlete: Skylah Barton, Xavier
High Point Field Athlete: Elise Adams, Xavier
Coach of the Year: Yhann Plummer, Xavier
FINAL RESULTS
| TEAM STANDINGS | ||
| 1. | Xavier | 392 |
| 2. | Huston-Tillotson | 145 |
| 3. | Jarvis Christian | 40 |
| INDIVIDUAL RESULTS | |||
| Top 4 individuals in each event receive all-conference recognition. | |||
| 100 Meter Dash | |||
| 1. | Kynnedy Turner | XULA | 11.82 |
| 2. | Jaelyn Mitchell | XULA | 11.87 |
| 3. | Jazmyn White | HT | 11.93 |
| 4. | Kiana Johnson | JCU | 12.28 |
| 5. | Nevaeh Lacey | XULA | 12.44 |
| 6. | Dejah Okonji | HT | 12.52 |
| 200 Meter Dash | |||
| 1. | Jaelyn Mitchell | XULA | 24.35 |
| 2. | Jazmyne White | HT | 24.54 |
| 3. | Kynnedy Turner | XULA | 24.63 |
| 4. | Ayanna Johnson | HT | 25.11 |
| 5. | Chaleica Booker | HT | 25.28 |
| 6. | Zanajah Nelloms | JCU | 25.42 |
| 400 Meter Dash | |||
| 1. | Kynnedy Turner | XULA | 56.47 |
| 2. | Chaleica Booker | HT | 57.27 |
| 3. | Jaymee Yelton | HT | 57.43 |
| 4. | Jaelyn Mitchell | XULA | 58.32 |
| 5. | Vanessa Oladapo | XULA | 59.51 |
| 6. | Ayanna Johnson | HT | 59.56 |
| 800 Meter Run | |||
| 1. | Jaymee Yelton | HT | 2:16.54 |
| 2. | Skylah Barton | XULA | 2:31.29 |
| 3. | Vanessa Oladapo | XULA | 2:35.62 |
| 4. | Fedjine Bell | XULA | 2:38.11 |
| 5. | Hannah Stoutmire | XULA | 2:38.42 |
| 6. | Alexandria Aragon | HT | 2:43.74 |
| 1500 Meter Run | |||
| 1. | Skylah Barton | XULA | 5:49.91 |
| 2. | Jaymee Yelton | HT | 6:06.39 |
| 3. | Amber Parks | XULA | 6:13.45 |
| 4. | Alexandria Aragon | HT | 6:15.02 |
| 3000 Meter Run | |||
| 1. | Skylah Barton | XULA | 14:24.44 |
| 2. | Amber Parks | XULA | 14:40.83 |
| 5000 Meter Run | |||
| 1. | Alexandria Aragon | HT | 23:49.18 |
| 10000 Meter Run | |||
| 1. | Skylah Barton | XULA | 58:04.65 |
| 2. | Amber Parks | XULA | 1:10:04.96 |
| 4x100 Meter Relay | |||
| 1. | Huston-Tillotson | 47.48 | |
| 2. | Xavier | 47.73 | |
| 3. | Jarvis Christian | 49.27 | |
| 4x400 Meter Relay | |||
| 1. | Huston-Tillotson | 3:55.07 | |
| 2. | Xavier | 4:04.02 | |
| 4x800 Meter Relay | |||
| 1. | Xavier | 10:51.16 | |
| 2. | Huston-Tillotson | 12:37.61 | |
| 100 Meter Hurdles | |||
| 1. | Jade Harris | XULA | 14.29 |
| 2. | Kylar Coleman | XULA | 14.52 |
| 3. | Leojai Hibbert | XULA | 14.82 |
| 4. | Kayla Jackson | XULA | 15.53 |
| 400 Meter Hurdles | |||
| 1. | Jade Harris | XULA | 1:05.62 |
| 2. | Kayla Jackson | XULA | 1:08.28 |
| 3. | Kylar Coleman | XULA | 1:17.47 |
| 4. | Amaya Sanford | XULA | 1:20.44 |
| Shot Put | |||
| 1. | Lawryn Sampson | JCU | 11.54m |
| 2. | Elise Adams | XULA | 11.44m |
| 3. | Leojai Hibbert | XULA | 11.33m |
| 4. | Cailyn Riley | XULA | 11.33m |
| 5. | Kayla Grant | XULA | 11.30m |
| Discus Throw 2kg | |||
| 1. | Elise Adams | XULA | 37.72m |
| 2. | Kayla Green | JCU | 37.14m |
| 3. | Cailyn Riley | XULA | 36.76m |
| 4. | Britney Dixon | XULA | 36.05m |
| 5. | Lawryn Sampson | JCU | 30.93m |
| 6. | Rayonna Rousell | XULA | 21.86m |
| Javelin Throw 800g | |||
| 1. | A'Blessin Wilson | XULA | 28.45m |
| 2. | Willow Houston | HT | 27.95m |
| 3. | Cailyn Riley | XULA | 26.61m |
| 4. | Elise Adams | XULA | 22.20m |
| 5. | Akasha Chapman | HT | 20.74m |
| 6. | Kayla Grant | XULA | 20.36m |
| Long Jump | |||
| 1. | Jazmyne White | HT | 5.26m |
| 2. | A'Blessin Wilson | XULA | 5.07m |
| 3. | Olevia Brown | XULA | 4.75m |
| 4. | Leojai Hibbert | XULA | 4.66m |
| 5. | Zoe Cordova | XUlA | 4.55m |
| Triple Jump | |||
| 1. | Kahdijah Bailey | XULA | 11.51m |
| 2. | Jazmyne White | HT | 11.36m |
| 3. | Leojai Hibbert | XULA | 11.32m |
| 4. | Zoe Cordova | XULA | 10.60m |
| 5. | A'Blessin Wilson | XULA | 10.39m |
| High Jump | |||
| 1. | Kahdijah Bailey | XULA | 1.65m |
| 2. | Leojai Hibbert | XULA | 1.50m |
| 3. | A'Blessin Wilson | XULA | 1.40m |
| Hammer Throw | |||
| 1. | Elise Adams | XULA | 36.00m |
| 2. | Kayla Grant | XULA | 29.92m |
| 3. | Rayonna Russell | XULA | 28.53m |
| 4. | Akasha Chapman | HT | 26.29m |
| 5. | Cailyn Riley | XULA | 26.23m |











